Einige Informationen zu Ugode 11 inch Digitaler Cluster für AUDI A4 2009-2017 Einfache Installation:
| Markenname | Ugode |
| System | Linux |
| Platzierung | Armaturenbrett |
| Sprache | Arabisch,Italienisch,Koreanisch,Japanisch,Französisch,Englisch |
| Typ | DIGITAL CLUSTER |
| MOQ | 10 pcs |
| Name der Firma | Ugode |
| Herkunftsort | GU-Gebäude G, China |
| Anwendung | Autoscheiben...usw |
| OEM and ODM | Support |
| Garantie | 1 Jahr |
| Bildschirmgröße | 11 inch, 12.3 inch... |
| Port | Shenzhen,Guangzhou |
| Verpackung |
83 * 25 * 92 Je nach Containergröße, Standard-Exportverpackung |
| Zertifikat | CE,EMARK.... |
| Zahlung | VISA,Trade Assurance...usw |
| Farbe | Schwarz, und individuelle Farbe |
| Handelsland | Afrika,Südostasien,Europa Kamerun,Iran,Westsahara,Kokosinseln (Keelinginseln),Dänemark,Vereinigte Staaten von Amerika .usw |
| Verkaufseinheiten | Artikel |
| Funktionen | Unterstützung Reifendruck,Öldruck,Wassertemperatur,Originalmeilen... |
| orlaufzeit (Tage) | 7-25 (je nach Menge) |
| Zustand | Neu |
| Produkteigenschaften | Plug-and-Play,Keine zusätzliche Codierung erforderlich... |
bitte beachten Sie: Die obigen Tabellendaten dienen nur als Referenz. Für spezifische Informationen kontaktieren Sie uns bitte.

Hauptmerkmale:
- Betriebssystem: Linux, das System ist stabil und kann in weniger als fünf Sekunden schnell gestartet werden.
- LCD Display: Mit verschiedenen UI-Stilen wie einfach, komfortabel, Track, Technologie.
- Multifunktional: Digitalanzeige Cluster unterstützt alle ursprünglichen Funktionen wie Reifen, Öltemperatur, Wassertemperatur, Ölanzeige, Kraftstoffverbrauch, Lenkradsteuerung, etc.
- Einfache Installation: Zerstörungsfreie Installation, keine Notwendigkeit Neuprogrammierung oder Codierung, Plug and Play
- Mehrsprachiger Support: Englisch, Deutsch, Spanisch, Japanisch, Russisch, Chinesisch vereinfacht, Chinesisch Traditionell, Arabisch, Türkisch, Koreanisch, Französisch, Italienisch.